Пластиковые карты
Мы оказываем полный комплекс услуг от разработки дизайна до персонализации и индивидуальной упаковки пластиковых карт.
Наша компания располагает полной технологической линией для производства пластиковых карт.
Наша продукция полностью соответствует международным стандартам. Мы производим все виды пластиковых карт, таких как: дисконтные карты, страховые, клубные карты, а так же любые другие виды пластиковых карт любой сложности.
Цены указаны в рублях
Ламинированные пластиковые карты.
| Цвет/Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Печать 4+0 | 30,00 | 20,00 | 18,00 | 15,00 |
| Печать 4+1 | 35,00 | 25,00 | 20,00 | 15,00 |
| Печать 4+4 | 40,00 | 30,00 | 25,00 | 18,00 |
| Металлизированный пластик | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
Ламинированные пластиковые карты.
| Цвет/Тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | более 10000 |
| Печать 4+0 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 |
Звоните
|
| Печать 4+1 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | |
| Печать 4+4 | 11,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | |
| Металлизированный пластик | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
Ламинированные пластиковые карты. Шелко-Трафаретная печать.
| Цвет/Тираж | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | более 10000 |
| 1+0 | 75,00 | 34,00 | 24,00 | 18,00 | 16,00 | 14,00 | 13,00 | 10,50 | 10,00 |
Звоните
|
| 2+0 или 1+1 | 100,00 | 35,00 | 25,00 | 19,00 | 17,00 | 15,00 | 14,00 | 11,50 | 10,50 | |
| 3+0 или 2+1 | --- | 37,00 | 27,00 | 20,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 | 12,50 | 11,00 | |
| 4+0, 3+1 или 2+2 | --- | 40,00 | 28,00 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | 16,00 | 13,50 | 11,50 | |
| 5+0, 4+1 или 3+2 | --- | 43,00 | 30,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 | 14,50 | 12,00 | |
| 6+0, 5+1, 4+2 или 3+3 | --- | 50,00 | 31,00 | 26,00 | 20,50 | 19,50 | 18,00 | 15,50 | 12,50 | |
| Печать металлизированной краской | --- | 40,00 | 3,80 | 3,60 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
Персонализация и дополнительные услуги.
| Услуга/количество | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
| Тиснение (сублимация) | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 4,00 |
| Тиснение (Галографическая фольга) | 30,00 | 25,00 | 17,00 | 12,80 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 6,00 |
| Магнитная полоса "LoCo" | 8,00 | 4,00 | 3,20 | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80 | 1,40 | 1,20 |
| Магнитная полоса "HiCo" | 10,00 | 6,00 | 5,20 | 4,00 | 4,00 | 3,80 | 3,80 | 3,40 | 3,20 |
| Кодирование Магнитной Полосы | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,20 |
| Штрих-код, номерация | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| Скретч - панель | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Эмбоссирование (номер) с типпингом | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Эмбоссирование (номер) без типпинга | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| Эмбоссирование (текст) с типпингом | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 6,80 | 6,50 | 4,20 | 3,00 |
| Эмбоссирование (текст) без типпинга | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 4,80 | 4,00 | 3,90 | 2,86 |
| Эмбоссирование (текст кириллица) | 25,00 | 20,00 | 14,40 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 4,00 |
| Полоса для подписи | 14,00 | 10,00 | 8,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 1,60 | 1,20 |
Скретч-карты экспресс оплаты. Карты из ламинированного картона.
|
350 мк
|
700 мк
|
|||||||||||||
| Цвет/Тираж | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Печать 1+0 | 7,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 2,70 | 14,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 | 5,40 |
| Печать 1+1 | 8,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 16,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
| Печать 4+0 | 9,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 3,50 | 18,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 | 7,00 |
| Печать 4+4 | 10,00 | 7,00 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 | 4,00 | 20,00 | 14,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
Тех. требования к макетам пластиковых карт
- Corel Draw (версии 12 и ниже);
- Adobe Illustrator (версии 10 и ниже);
- Adobe Photoshop (версии CS2 и ниже), либо в виде растрового изображения формата TIFF, 300 dpi;
- Цветовая палитра всегда должна быть CMYK;
- Шрифты должны быть переведены в векторные кривые;
- Черный шрифт должен состоять из 100% black.
- Готовый размер пластиковой карты - 86x54 мм
- Размер с учетом обрезных вылетов - не менее 90x58 мм
- Расстояние от текстовой информации до края или до магнитной ленты - не менее 3 мм
